各类房产信息
houses resources
house sale

最新租房广告

更多租房广告>>

编号地点房型租价联系人发布日期
28280 列治文 1 室 1 厅 1 卫 $1000房东05/20/2012
28279 温哥华 5 室 2 厅 5 卫 $700William05/19/2012
28278 温哥华 2 室 1 厅 1 卫 面议马生05/19/2012
28277 列治文 2 室 1 厅 2 卫 $1380王小姐05/19/2012
28276 列治文 1 室 0 厅 1 卫 $600Jade05/19/2012
28275 列治文 3 室 2 厅 1 卫 $1200Jenny05/18/2012
28274 温哥华 2 室 2 厅 1 卫 $2000Judy05/16/2012
28272 列治文 2 室 1 厅 1 卫 $380Jenny05/16/2012
28271 温哥华 3 室 3 厅 2 卫 $3000kelly05/16/2012
28270 列治文 1 室 0 厅 1 卫 $600Jade05/15/2012

最新卖房广告

更多卖房广告>>

编号 图片 概述 报价 卧室 浴厕 物业占地
3363
$365,000 2 2 925 sqft
3362
$358,000 3 2 1/2 1300 sqft
3357
$1,928,000 4 4 1/2 3300 sqft
3356
$246,000 2 2 868 sqft
3355
$365,000 2 2 925 sqft
3352
$420,000 2 2 800 sqft
3351
$1,450,000 6 3 6000 sqft
3350
$4,288,000 5 5 9000 sqft
Advertisements
Dell Canada Inc