各类房产信息
houses resources
house sale

最新租房广告

更多租房广告>>

编号地点房型租价联系人发布日期
28075 温哥华 2 室 1 厅 2 卫 $1180gaosen02/21/2012
28074 列治文 4 室 2 厅 3 卫 $2600陳先生02/20/2012
28071 温哥华 2 室 1 厅 0 卫 面议黄太02/20/2012
28070 温哥华 2 室 1 厅 1 卫 面议马生02/20/2012
28069 温哥华 1 室 0 厅 1 卫 $430房主02/19/2012
28068 本拿比 1 室 1 厅 1 卫 $650王先生02/18/2012
28067 温哥华 2 室 1 厅 1 卫 $1780周太太02/18/2012
28066 列治文 2 室 1 厅 2 卫 $1750黄先生02/17/2012
28065 本拿比 1 室 1 厅 1 卫 $825Frances02/16/2012
28063 温哥华 4 室 2 厅 2 卫 $2750Amy02/16/2012

最新卖房广告

更多卖房广告>>

编号 图片 概述 报价 卧室 浴厕 物业占地
3344
$768,000 8 3 6200 sqft
3342
$629,800 4 3 5100 sqft
3341
$1,599,000 8 7 14854 sqft
3340
$2,750,000
3339
$5,788,000
3338
$1,168,000 3 2
3336
$2,498,000 5 4 19000 sqft
3334
$333,000 1 2 960 sqft
Advertisements
Dell Canada Inc